ХГЧ при беременности

В таблице приведены акушерские недели беременности, поэтому отсчет начинается с 3 недели.

Сроки беременности, акушерские недели Показатель ХГЧ, мМЕ/мл
Небеременные женщины 0 – 5
Результат сомнительный 5 – 25
Беременность 3-4 неделя 25 – 156
Беременность 4-5 неделя 101 – 4870
Беременность 5-6 неделя 1110 – 31500
Беременность 6-7 неделя 2560 – 82300
Беременность 7-8 неделя 23100 – 151000
Беременность 8-9 неделя 27300 – 233000
Беременность 9-13 неделя 20900 – 291000
Беременность 13-18 неделя 6140 – 103000
Беременность 18-23 неделя 4720 – 80100
Беременность 23-41 неделя 2700 – 78100
(1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Loading...
Оставить комментарий
Для того, чтобы отправить комментарий, необходимо выполнить вход через социальные сети, либо анонимно