Древнекитайская таблица определения пола ребенка по времени зачатия.
Хотите проверить себя? Сначала найдите возраст матери, затем соотнесите его с месяцем, в котором был зачат ребенок. Вы получите плюс или минус, обозначающий, соответственно, мальчика или девочку. Так вы можете проверить рождение свое или родственников.
Учитывая возраст предполагаемой матери, который указан в таблице от 18 до 45 лет, вы определите, в каком месяце может родиться мальчик или девочка, выбираете предпочтительное и отсчитываете от данного месяца девять, чтобы получить время зачатия.
| Возраст матери | Время года | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | |
| 18 лет | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19 лет | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - |
| 20 лет | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 21 год | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 года | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| 23 года | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - |
| 24 года | + | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
| 25 лет | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
| 26 лет | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
| 27 лет | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 28 лет | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
| 29 лет | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + |
| 30 лет | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 31 год | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 32 года | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 33 года | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 34 года | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 35 лет | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
«+» - Мальчик
«-» - Девочка